Рентгенография
Первичный прием – 450 руб.
Цены
Код | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
26. | Рентген | |
26.01 | Рентгенография легких цифровая (боковая проекция) | 420 руб. |
26.01.001 | Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 830 руб. |
26.01.002 | Рентгенография легких цифровая (3 проекции) | 930 руб. |
26.02 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 680 руб. |
26.03 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 630 руб. |
26.03.001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 780 руб. |
26.04 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекция) | 750 руб. |
26.04.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1030 руб. |
26.04.002 | Рентгенография шейного отдела позвоничника (2 проекцияи + проекция через открытый рот) | 930 руб. |
26.04.003 | Рентгенография шейного отдела позвоничника с функциональными пробами + проекция через открытый рот | 1250 руб. |
26.05 | Рентгенография ключицы | 630 руб. |
26.06 | Рентгенография лопатки | 630 руб. |
26.07 | Рентгенография ребра (-ер) (2 проекция) | 780 руб. |
26.08 | Рентгенография грудины | 780 руб. |
26.09 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 630 руб. |
26.09.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 930 руб. |
26.09.002 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1250 руб. |
26.10 | Рентгенография крестца (2 проекции) | 880 руб. |
26.11 | Рентгенография копчика | 880 руб. |
26.12 | Рентгенография кисти (1 проекция) | 630 руб. |
26.12.001 | Рентгенография кисти (2 проекции) | 680 руб. |
26.13 | Рентгенография двух кистей (1 проекция) | 730 руб. |
26.14 | Рентгенография фаланг пальцев кисти (2 проекции) | 730 руб. |
26.15 | Рентгенография придаточных пазух носа | 570 руб. |
26.16 | Рентгенография носоглотки | 630 руб. |
26.17 | Рентгенография таза | 780 руб. |
26.18 | Рентгенография тазобедренных суставов | 830 руб. |
26.19 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 830 руб. |
26.20 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 830 руб. |
26.20.001 | Рентгенография бедренной кости (3 проекции: 2 прямые проекции бедер и 1 боковая) | 930 руб. |
26.21 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 680 руб. |
26.21.001 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 830 руб. |
26.21.002 | Рентгенография пяточных костей (боковая проекция) | 780 руб. |
26.22 | Рентгенография двух стоп в одной проекции | 730 руб. |
26.22.001 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 830 руб. |
26.22.002 | Рентгенография двух стоп в двух проекциях | 1850 руб. |
26.22.003 | Рентгенография двух стоп в боковой проекции (плоскостопие, пациентам с 14 лет) | 980 руб. |
26.23 | Рентгенография 1 пальца стопы в одной проекции | 680 руб. |
26.24 | Рентгенография 1 пальца стопы в одной проекции | 780 руб. |
26.25 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 730 руб. |
26.25.001 | Рентгенография лучезапястного сустава, 2 сустава в прямой проекции, 1 сустав в боковой проекции | 830 руб. |
26.26 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 830 руб. |
26.26.001 | Рентгенография коленного сустава (2 проекция) | 880 руб. |
26.26.002 | Рентгенография коленного сустава (2 сустава в прямой проекции, 1 сустав в боковой проекции) | 980 руб. |
26.26.003 | Рентгенография двух коленных суставов (1 проекция) | 680 руб. |
26.27 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 880 руб. |
26.27.001 | Рентгенография голеностопного сустава (2 сустава в прямой проекции, 1 сустав в боковой проекции) | 980 руб. |
26.28 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 630 руб. |
26.28.001 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 830 руб. |
26.29 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 730 руб. |
26.30 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 730 руб. |
26.30.001 | Рентгенография нижней челюсти в прямой проекции | 730 руб. |
26.30.002 | Рентгенография нижней челюсти (3 проекции: 1 прямая, 2 боковые) | 780 руб. |
26.31 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 730 руб. |
26.32 | Рентгенография нижней конечности: голень (2 проекции) | 830 руб. |
26.32.001 | Рентгенография нижней конечности: две голени (3 проекции: 2 прямые и 1 боковая) | 930 руб. |
26.33 | Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 830 руб. |
26.34 | Рентгенография головки плечевой кости (2 проекции) | 830 руб. |
26.35 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 780 руб. |
26.35.001 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (3 проекции: 2 прямые и 1 боковая) | 830 руб. |
26.36 | Рентгенография костей лицевого скелета | 780 руб. |
26.37 | Рентгенография кости носа в двух проекциях (на пленке) | 570 руб. |
26.38 | Флюрография легких цифровая (2 проекции) | 600 руб. |
26.39 | Флюрография легких цифровая (1 проекция) | 450 руб. |
26.40 | Дубликат исследования на диске | 300 руб. |
26.41 | Обзорная урография | 600 руб. |
26.42 | Обзорная рентггенография органов брюшной полости (1 проекции) | 600 руб. |
26.42.001 | Обзорная рентггенография органов брюшной полости (2 проекции) | 800 руб. |
26.43 | Цистография | 400 руб. |
Действующие скидки
Жизнь клиник в фотографиях
Приём ведут специалисты
Несколько случайных отзывов
Остались недовольны приёмом? У вас есть возможность написать напрямую директору сети клиник «Мед Профи» Ямову Дмитрию Павловичу.
Написать директору
Хочу выразить свою благодарность специалисту Анастасии из процедурного кабинета. Когда ее смена, за дверьми ее кабинета очередь улетучивается, благодаря ее оперативности и ловкости. Желаю ей больших успехов.
Очень благодарна детскому кардиологу, Хомич Дина Евгеньевна, на первом же приеме внимательно осмотрела моего ребенка, тут же сделали ЭКГ, в итоге- нарушение ритма(экстрасистолы), созвонилась с зав.кардиологии ДОБ и через пару дней мы были туда госпитализированы. Спасибо!
Оставить отзыв, а так же посмотреть другие можно на этой странице.